Πρωτοκολλα Επιθεωρησης ανα Περιοχη & Υποστρωμα
Inspection Protocols by Vessel Area & Substrate
Το πλαίσιο αναφοράς για κάθε μέτρηση πριν την εφαρμογή χρωμάτων.
The reference framework for every measurement prior to coating application.
| Προτυπο ISO | ISO Standard | Περιγραφη Ελεγχου | Inspection Description |
|---|---|---|---|
| ISO 8501-1 | Οπτική αξιολόγηση καθαρότητας (Sa 2, Sa 2.5, St 3)Visual assessment of surface cleanliness (Sa 2, Sa 2.5, St 3) | ||
| ISO 8501-3 | Προετοιμασία ακμών, ραφών συγκόλλησης (P1, P2, P3)Preparation grades of welds, edges, and imperfections (P1, P2, P3) | ||
| ISO 8501-4 | Οπτική αξιολόγηση μετά από Υδροβολή - UHPWJ (Wa 1, Wa 2, Wa 2.5)Visual assessment after Water Jetting - UHPWJ (Wa 1, Wa 2, Wa 2.5) | ||
| ISO 8502-3 | Εκτίμηση σκόνης (Dust Tape Test) - Αποδεκτό συνήθως Rating 2Assessment of dust (Dust Tape Test) - Usually acceptable Rating 2 | ||
| ISO 8502-9 | Μέτρηση Υδατοδιαλυτών Αλάτων (Bresle Method)Measurement of Water-Soluble Salts (Bresle Method) | ||
| ISO 8503-2 | Μέτρηση τραχύτητας (Surface Profile / Comparator Grit/Shot)Surface profile assessment (Comparator Grit/Shot) |
Underwater Hull, Boottop & Topsides
Underwater Hull, Boottop & Topsides
| Spot Repair (Abrasive) | ISO 8501-1 Sa 2.0 / Sa 2.5 | |
|---|---|---|
| Spot Repair (Waterjet) | ISO 8501-4 Wa 2 / Wa 2.5 (Min 30,000 psi) | |
| Power Tool (Small spots) | ISO 8501-1 St 3 (Mechanical Grinding) | |
| Ορια Αλατων (Salts) | Salt Limits (Bresle) | Max 50 - 80 mg/m² (NaCl) |
| Ορια Σκονης (Dust) | Dust Limits | ISO 8502-3 Rating 2 (Class M) |
Εσωτερικές Δεξαμενές & Αμπάρια (Υψηλή Διάβρωση)
Internal Tanks & Cargo Holds (High Corrosion Environment)
| Απαιτηση Αμμοβολης | Blasting Requirement | ISO 8501-1 Sa 2.5 (Strict Minimum) |
|---|---|---|
| Τραχυτητα (Profile) | Surface Profile (Rz) | ISO 8503-2 50 - 75 µm (Medium G) |
| Ακμες & Ραφες (Edges) | Edges & Welds | ISO 8501-3 P2 / P3 (Rounded to 2mm radius) |
| Ορια Αλατων (Bresle) | Salt Limits (Bresle) | Max 30 - 50 mg/m² (Critical for Ballast) |
Ευαίσθητα Μη-Σιδηρούχα Υποστρώματα
Sensitive Non-Ferrous Substrates
| Μεθοδος Καθαρισμου | Cleaning Method | Light Sweep Blasting / Brush Off |
|---|---|---|
| Λειαντικο Μεσο (Abrasive) | Abrasive Material | Non-Metallic ONLY (Garnet, Aluminum Oxide) |
| Τραχυτητα (Profile) | Surface Profile (Rz) | 25 - 40 µm (Fine) |
Propellers, Shafts & Bow Thrusters
Propellers, Shafts & Bow Thrusters
| Αξιολογηση Προπελας | Propeller Assessment | Rupert Scale (A, B, C, D, E, F) |
|---|---|---|
| Προετοιμασια για Βαφη (Foul Release) | Prep for Paint (Foul Release) | Sweep blasting with Non-Metallic grit (Garnet) |
| Μηχανικος Καθαρισμος | Power Tooling | Orbital sanders (Grit 60-80) / Grinding pads |